In der Sprintdistanz (0,75km/20km/4,6km)gratulieren wir:
| Herren | ||||||||||||||
| 43. | Stephan Fischer | GER | RUN & Bike Kelheim e.V. | AK35 M | 5. | 1:13:49 | |||||||||
Die Ergebnisse der run & biker in der Mitteldistanz (1,9km/86,3km/20,2km) können sich sehen lassen:
| Herren | ||||||||||||||
| 91. | Benno Beckstein | GER | Run&Bike Kelheim | AK45 M | 13. | 4:26:05 | |||||||||
| 148. | Florian Plettl | GER | Run&Bike Kelheim | AK35 M | 23. | 4:39:15 | |||||||||
| 21. | Alexander Singer | GER | Run&Bike Kelheim | AK30 M | 24. | 4:26:33 | |||||||||
| Damen | ||||||||||||||
| 34. | Ursula Bircheneder | GER | run & bike Kelheim | AK50 W | 4. | 5:07:50 | |||||||||

